Brokerzy ECN
Broker typu ECN (Electronic Communication Network) jest brokerem, który kieruje zlecenia klientów wprost na prawdziwy, globalny rynek Forex. Transakcje zawierane są między traderem, a innymi uczestnikami rynku, którymi są banki, fundusze, inni brokerzy i inwestorzy indywidualni. Broker ECN działa w systemie No Dealing Desk (NDD) i w odróżnieniu od brokerów MM nie jest stroną w transakcji pomiędzy klientem, a tylko pośrednikiem pobierającym niewielką prowizję.
Lista najpopularniejszych brokerów ECN
depozyt | (od) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AAAFx | broker ECN | 250 EUR | 0,0 | 20$ | MT4 | strona brokera |
Alior Bank | Alior Trader | 0 PLN | 0,0 | 9$ | Alior Trader | strona brokera |
AxiTrader | Pro | 0 PLN | 0,0 | $7 | MT4 | strona brokera |
Dukascopy | Konta Forex ECN | 100 USD | 0,0 | 2 - 7$ | JForex | strona brokera |
FxGrow | broker STP/ECN | 100 USD | 1,2 | 0$ | MT4 | strona brokera |
FXTM | Konta ECN | 200 USD | 0,0 | 0 - 4$ | MT4, MT5 | strona brokera |
FXOpen UK | ECN | 300 USD | 0,0 | 3 - 10$ | MT4 | strona brokera |
FxOro | ECN | 5000 USD | 0,0 | 6$2 | MT4 | strona brokera |
IronFX | Rachunki STP/ECN | 500 USD | 0,0 | 13,5$2 | MT4, Webtrader | strona brokera |
LCG | broker ECN | 0 USD | 0,6 | 5$ | MT4, LCG Trader | strona brokera |
mForex (DM mBanku) | Standard, VIP | 2000 PLN | 0,0 | 9$ | mForex Trader | strona brokera |
Orbex | ECN Standard | 500 USD | 0,6 | 10$2 | MT4 | strona brokera |
Pepperstone | Razor | 200 AUD | 0,0 | 7 AUD | MT4, cTrader | strona brokera |
Tickmill | broker ECN | 100 PLN | 0,0 | $4 | MT4 | strona brokera |
depozyt |
1 – prowizja pełnego obrotu jednym lotem (100 000), czyli zsumowana prowizja od otwarcie i zamknięcie zlecenia.
2 – brak informacji czy prowizja dotyczy całego obrotu czy tylko otwarcia lub zamknięcia.
3 – spread typowy lub średni; w pozostałych przypadkach przedstawiono najniższy dostępny spread
4 – zalecana wielkość depozytu początkowego.