Tabela przedstawia porównanie wysokości spreadu u popularnych brokerów Forex. Prezentowane dane zawierają informacje o spreadzie w zależności od pary walutowej i wielkości depozytu. Jeżeli pobierana jest prowizja jest to zaznaczone pojedynczą gwiazdką, uwzględniono również rodzaj spreadu: zmienny – zielony kolor, stały – niebieski kolor. Szczegółowe wyjaśnienie prezentowanych informacji dostępne pod tabelą. Należy mieć na uwadze, że spread i prowizja to tylko jeden z wielu czynników opisujących ofertę brokera Forex.
Brokera | 50$ | 200$ | 500$ | 500$ | 500$ | 5 000$ | 50 000$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM Group | ![]() ![]() | |||||||
easyMarkets | ![]() ![]() | |||||||
Orbex | ![]() ![]() | |||||||
LCG | ![]() ![]() | |||||||
XTB | ![]() ![]() | |||||||
AvaTrade | ![]() ![]() | |||||||
FxNet | ![]() ![]() | |||||||
Trade.com | ![]() ![]() | |||||||
Markets.com | ![]() ![]() | |||||||
Oanda | ![]() ![]() | |||||||
Plus500 | ||||||||
IronFX | ![]() ![]() | |||||||
AAAFx | ![]() ![]() | |||||||
SaxoBank | ![]() ![]() | |||||||
RoboForex | ![]() ![]() | |||||||
FxPro | ![]() ![]() | |||||||
Brokera | 50$ | 200$ | 500$ | 500$ | 500$ | 5 000$ | 50 000$ |
3,0 – spread stały wynoszący 3,0 pipsa;
1,6 – spread zmienny wynoszący średnio lub typowo 1,6 pipsa;
0,8* – spread zmienny wynoszący średnio lub typowo 0,8 pipsa plus prowizja (wysokość prowizji widoczna po najechaniu kursorem);
2,1^ – spread zmienny zaczynający się, od 2,1 pipsa.